Statistic | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Applications Received | 53 | 58 | 58 | 61 | 67 |
Acceptance Rate | 55% | 41% | 60.7% | 49.00% | 37.30% |
Enrollment | 53 | 55 | 56 | 59 | 64 |
Graduates | 8 | 13 | 13 | 20 | 14 |
Job Placement | 80% | 75% | 100% | 100% | 100% |
NCE Pass Rate | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
More detailed information available upon request.